En PMM Business School, ponemos la tecnología al servicio de las organizaciones y ofrecemos acceso transparente a nuestra base de datos de graduados.
Te ofrecemos la posibilidad de consultar fácilmente todos los títulos expedidos. Simplemente introduce número de registro o código identificador (ID) correspondiente para acceder a la información.
Nombre y apellidos | Nº Certificado | Títulación | Año de emisión de título | Identificador o ID |
---|---|---|---|---|
Alex Aquiles Ramírez Aranguren | 1 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Antonio José Jiménez Franco | 2 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Arneidys Carolina Villarroel Patiño | 3 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Carmen Mercedes González Hernández | 4 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Danny Daniel Ramos Navarro | 5 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Dickson Ramón Parra Marchan | 6 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Francys del Valle Cabello Romero | 7 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Franklin Henrry Márquez Fernández | 8 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Hector Manuel García Rodriguez | 9 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Jonathan Orlando Camargo Guillen | 10 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Jorge Leonardo Quijada Sánchez | 11 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
José Jesús Rivas Medina | 12 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Josephine Forsyth Farquhar Castejón | 13 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Kerjealim María Cermeño Martínez | 14 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Lisbeth Sosa Godoy | 15 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Omar Alexis Castillo Rodríguez | 16 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Pedro Rafael Silvera Osorio | 17 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Rennys José Martínez Cabral | 18 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Samuel José Gill Hilarraza | 19 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2009 | |
Ronnie Eduardo Bonifaz Vera | 20 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
Edmundo Emilio Minguet Carvajal | 21 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
Robinson Rincón Ortega | 22 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
Carlos Hernando Patiño Villamizar | 23 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
Marlitt Egilda Gimenez Caruci | 24 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
Roberto Domingo Sanchez Cañadas | 25 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
Juan Carlos Naranjo García | 26 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
José Omar Londoño Morales | 27 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
Dora Eglee Socorro Gómez | 28 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2010 | |
Carlos Mario Pérez Jaramillo | 29 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Juan Pablo Martínez Acosta | 30 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Mario José Díaz Santos | 31 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Julio César Trujillo Gutiérrez | 32 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
José Fernando Lizcano Galindo | 33 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Luis Guillermo Ramírez Velasquez | 34 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Victoria del Pilar Uribe Naranjo | 35 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Nataly Velez Herrera | 36 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Ricardo Antonio Díaz Arias | 37 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Carlos Alberto Quintero Mora | 38 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Steiver Montoya Silva | 39 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Javier Fernando Lizcano Ferrer | 40 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Duvan Castañeda Tinoco | 41 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Alexander Ramos Amaya | 42 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Iskander José Porra Almeida | 43 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Gelber Hernán Moreno Vargas | 44 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Edwin Alexander Calvete Martínez | 45 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Alba Yaneth Pinto Vega | 46 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Freddy Rincón Osorio | 47 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Fabio Enrique Jauregui Durán | 48 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Carlos Arturo Vásquez Rueda | 49 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Henry Alfonso Centeno Centeno | 50 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Carlos Andrés Suárez Zambrano | 51 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Xenia Viviana Rodríguez Vega | 52 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Yoan Andrés Carrascal Sánchez | 53 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Jorge Alejandro Parada Acuña | 54 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Manuel Eduardo Barón Carrillo | 55 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Leonardo Meza Meza | 56 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Leandro Muñoz Caballero | 57 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Martín Vera Lizarazo | 58 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Yofer Quintanilla Benítez | 59 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
María Fernanda León Rojas | 60 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Ruth Stella Reyes Morales | 61 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Carlos Arturo Florez García | 62 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Luis Jesús Jaimes Afanador | 63 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Luis Fernando Prada Cobos | 64 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Dany Yomar Lamus Peña | 65 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Álvaro Alfonso Torres Jones | 66 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Susan Cristina Sánchez Chaparro | 67 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Sonia Elvira Aislant Antolínez | 68 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Olga Viviana Muñoz Benavidez | 69 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Luis Miguel Jiménez Sanguino | 70 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Andrea Johanna Jaimes Vera | 71 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Diego Alfonso Florez Torres | 72 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Carmen Elisa Rivera Acuña | 73 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Fabián Andrés Orozco Albañil | 74 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Hecney Alexcevith Acosta Sánchez | 75 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
José Miguel Lázaro Colmenares | 76 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Jolman Lozano Pico | 77 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2011 | |
Carlos Mario Pérez Jaramillo | 78 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2013 | |
Julio Cesar Trujillo Gutierrez | 79 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2013 | |
Victoria del Pilar Uribe Naranjo | 80 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2013 | |
Jose Omar Londoño Morales | 81 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2013 | |
Alfredo Elías Nicho Pretell | 82 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Nayrih Margarita Medina Calleja | 83 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
José David Acosta Hurtado | 84 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Alexis Agustín Lárez Alcázarez | 85 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Santiago Villegas Yepes | 86 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Yamina Verioska Palma Paredes | 87 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Óscar David Mojica Acevedo | 88 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Ramiro Leguízamo Villamizar | 89 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Sergio Iván Joya Suárez | 90 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Alexander Gutiérrez Revueltas | 91 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Javier Alexander Castillo Núñez | 92 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Luis Fernando Castañeda Galvis | 93 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Rosi Paola Botello Caballero | 94 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Iván Eduardo Osorio Joya | 95 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Pablo Simón Requena Pérez | 96 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Jhonnathan Roa Porras | 97 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
César Augusto Rojas Espinoza | 98 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Mónica Andrea Rojas Hernández | 99 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Ingrid Juliana Serpa Santamaría | 100 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Raúl Alberto Vargas Gerenas | 101 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Julián Felipe Vargas Galván | 102 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2013 | |
Juan Pablo Alarcón Muñoz | 103 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Guillermo Anduquia Serna | 104 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Luis Alberto Berrio Orozco | 105 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Juan Carlos Cardona Atehortua | 106 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Martha Libia Castaño Tovar | 107 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Jhon Jairo Ceballos Cifuentes | 108 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Camilo Andrés Duque Moreno | 109 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Ricardo Franco Alarcón | 110 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Luz Stella Garzón Otálvaro | 111 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Carlos Alberto Giraldo Valdés | 112 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Basilio González Navarro | 113 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Jorge Alberto Gutiérrez Díaz | 114 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Janeth Paola Idárraga Ocampo | 115 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Mario Alonso Jaramillo Romero | 116 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Armando Martínez Naranjo | 117 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Luis Gabriel Narváez Campaña | 118 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Nicolás Eduardo Ocampo Arias | 119 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Miguel Leandro Ocampo López | 120 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Juan Carlos Palacio Ramírez | 121 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Luis Fernando Presiga Henao | 122 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Valentina Quintero Tovar | 123 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Gustavo Rozo Rivera | 124 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Jorge Andrés Salazar Sepúlveda | 125 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Luz Adriana Vallejo Castaño | 126 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Oscar Duván Vargas Daza | 127 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Carlos Federico Vélez Vélez | 128 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Carlos Héctor Villa Londoño | 129 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Martha Viviana Yépez Castro | 130 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Iván Darío Pineda Jaramillo | 131 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Jhon Fredy Valencia Martínez | 132 | Postgrado en Dirección y Gestión de Proyectos | 2014 | |
Yamina Verioska Palma Paredes | 133 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2014 | |
Mónica Carolina Buitrago Borges | 134 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2014 | |
David Eduardo Muñoz Bernal | 135 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2014 | |
David Fernando Mafla Fuel | 136 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2014 | |
Francisco Octavio Cano Monroy | 137 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2014 | |
Andrés Alberto Castellblanco Vela | 138 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2014 | |
Alexis Agustín Lárez Alcázarez | 139 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos | 2014 | |
Deborah Mayra Lombardo | 140 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Alberto Enrique Hart Herrera | 141 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Hilda del Carmen de Mariñas | 142 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Rafael Rodríguez Ureña | 143 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Lavinia Solveig Camarena Bethancourt | 144 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Marisol del Pilar Gittens Ibacache | 145 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Eugenio Huerta Guillen | 146 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Pablo Iván Royer Climent | 147 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Rolando Vicente Trujillo Arauz | 148 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Ian Cohen Neira | 149 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Rafael Saenz Salvatierra | 150 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Manuel Ramón Ríos Marciaga | 151 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
José Félix Chue Tuñon | 152 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Juan Emilio González Marciscano | 153 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Max Emanuel Schmidt González | 154 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Christian Alexis Quiros de León | 155 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Edison Miguel Bermúdez Abrego | 156 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Luis Alberto Mendoza Castellano | 157 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Zuleyka Haydee Guerrero Rivas | 158 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Franco Giono Marin | 159 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Marielena Michelle Len Fong | 160 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Alcides Ariel Sanchiz Carr | 161 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Daniel Navarro Samaniego | 162 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Antonio Guido Hernández | 163 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Juan Antonio Robles Rivera | 164 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Mitzi Guadaluoe de Almanza | 165 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Viola Eneida Collado Rodríguez | 166 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Reinel Octavio Sisnett Pinzón | 167 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
José Dalay Zamora Calvo | 168 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Maria Angela Mena Asprilla | 169 | Diplomado de Ingeniería de Confiabilidad y Gestión de Mantenimiento | 2015 | |
Tirso Ernesto Robles Azuara | 170 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED III | 2015 | |
Ismael Muñoz Machado | 171 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED III | 2015 | |
Duver Gracia Correa | 172 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED III | 2015 | |
Juan Manuel Rojas Álvarez | 173 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED III | 2015 | |
Lucio Orlando Sosa Herrera | 174 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED III | 2015 | |
Ernesto Vinicio Solis Cáceres | 175 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED III | 2015 | |
José Antonio Rico Álvarez | 176 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED II | 2015 | |
Fausto Alexander Gómez Peláez | 177 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED II | 2015 | |
Carlos Darío Castro Rojas | 178 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED II | 2015 | |
Julio César Vargas Castro | 179 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED II | 2015 | |
Hilda Cristina Forero Alvares | 180 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED II | 2015 | |
Camilo Muñoz Vargas | 181 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED I | 2015 | |
Óscar Escrig Escrig | 182 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED I | 2015 | |
Diomedes Antonio Novoa Bastos | 183 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED I | 2015 | |
Juan Felipe Leyton Arce | 184 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED I | 2015 | |
Jacinto Enrique Colán Zaita | 185 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED I | 2015 | |
Jairo Jonny Hidalgo Obando | 186 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED I | 2015 | |
César Augusto Ramírez Valencia | 187 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED I | 2015 | |
Mauricio José Pantoja Molina | 188 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED I | 2015 | |
Alexander Huertas Mora | 189 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED I | 2015 | |
Juan Carlos Nicholls Posada | 190 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED I | 2015 | |
Tania Guadalupe Ríos Rivera | 191 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED II | 2015 | |
Freddy Alberto Neira Araque | 192 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED II | 2015 | |
Fredy Alexander Estepa Martínez | 193 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED II | 2015 | |
José Fernando Espinal Vargas | 194 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED II | 2015 | |
Daniel Critóbal Acosta Herrera | 195 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED II | 2015 | |
Arianna Eloisa Pérez Bruzco | 196 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED III | 2015 | |
Henry Gabriel Macedo Delgado | 197 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED III | 2015 | |
Raúl Loayza Yamunaque | 198 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED III | 2015 | |
Claudio Silvano Guidi | 199 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED III | 2015 | |
Luis Guillermo Alzate Montes | 200 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED III | 2014 | |
John Yasmani Coasaca Butrón | 201 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED III | 2014 | |
Alex Alberto Cortez Chávez | 202 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED III | 2014 | |
Duban Cusguen Espinosa | 203 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED III | 2014 | |
Álvaro Giovanni de la Sota Álvarez | 204 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED III | 2014 | |
Alexander Huertas Mora | 205 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED III | 2014 | |
Alex Iván Montero Trespalacios | 206 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED III | 2014 | |
Fernando Rafael Talavera Zúñiga | 207 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED III | 2014 | |
Marcelio Triana Navarro | 208 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED IV | 2015 | |
David Alberto Ruiz Chirinos | 209 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED IV | 2015 | |
Jairo Felipe Díaz Carrión | 210 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED IV | 2015 | |
José Luis Salazar Lizama | 211 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED IV | 2015 | |
Rodrigo Adolfo Vargas Díaz | 212 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED IV | 2015 | |
Samuel Yupanqui Quiliche | 213 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED IV | 2015 | |
Richard Aldo Narro Carrasco | 214 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED IV | 2015 | |
Carlos Alberto Joya Cruz | 215 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED IV | 2015 | |
Robinson José Medina Núñez | 216 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Luis Carlos Castellanos Barandica | 217 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Juan Andrés Bernal Fino | 218 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Alberto Gerardo Lagos Montecinos | 219 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Luis Antonio Gómez Gutiérrez | 220 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Luis Eduardo Gutiérrez Carrillo | 221 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Astrid Yolima Ramírez Rodríguez | 222 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Dairo Alberto Valencia Rojas | 223 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Luis Fernando Rojas Ríos | 224 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Ariel José Rivera Romero | 225 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Luz Regina María Rojas Castaño | 226 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Rubén Arnaldo Morgani | 227 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Harold Alexander Anillo Castellar | 228 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Fredy Alexander Estepa Martínez | 229 | MBA en Gestión Integral de Activos Físicos ED V | 2015 | |
Rafael Enrique Navarro Jarava | 230 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Julio Percy Durán Araujo | 231 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Jaime Oporto Martín | 232 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Guillermo Suárez Duarte | 233 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Nicolás Exiquiel Togo Coca | 234 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Juan Carlos Prieto Calderón | 235 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Wilder Roberto Guerra Santos | 236 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Daniel Saul Celis Laguna | 237 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Víctor Hugo Capriles Quiroga | 238 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Armando Castañeda Aguilar | 239 | Postgrado en Gestión de Mantenimiento ED IV | 2016 | |
Rafael Alberto González Monsálvez | 240 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
Edwin Alberto Londoño Díaz | 241 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
Carmen Cecilia Arcila Muñoz | 242 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
María Eugenia Echeverry Vásquez | 243 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
José Ramón Contreras Martínez | 244 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
Carlos Andrés Pulgarín Flórez | 245 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
Jorge Iván Grisales Salazar | 246 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
Jorge Andrés Garcés Bermúdez | 247 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
Ana María Vargas Quijano | 248 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
Camilo Andrés Murcia Santos | 249 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED IV | 2016 | |
Pedro Mauricio Sarmiento-Pérez Tobón | 250 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED V | 2017 | |
Daniel Eduardo Acosta Velásquez | 251 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED V | 2017 | |
Arnol Saúl Galo Amador | 252 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED V | 2017 | |
Sergio Andrés Álvarez Tatis | 253 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED V | 2017 | |
Rojis Bermúdez Cascante | 254 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED V | 2017 | |
Ángel Javier Aranda Carmona | 255 | Postgrado en Gestión de Activos Físicos para el Sector de Manufactura alineado a la ISO 55001 ED V | 2017 | |
